Наименование |
Код услуги |
Код по прик. 804н |
Стоимость /р./ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (д.м.н., профессор) | 001 | B01.065.007.100 | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (д.м.н., профессор по заболеваниям слизистой оболочки рта) | 459 | B01.065.007.101 | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (к.м.н. по заболеваниям слизистой оболочки рта) | 460 | B01.065.007.102 | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (д.м.н., профессор пародонтолог) | 463 | B01.065.007.103 | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (д.м.н., профессор) | 159 | B01.065.008.100 | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (д.м.н., профессор по заболеваниям слизистой оболочки рта) | 461 | B01.065.008.101 | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (к.м.н. по заболеваниям слизистой оболочки рта) | 462 | B01.065.008.102 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (д.м.н., профессор пародонтолог) | 464 | B01.065.008.103 | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 002 | B01.065.001 | 1300 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 003 | B01.065.002 | 1000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 004 | B01.067.001 | 1300 р. |
Радиовизиографическое обследование | 006 | A06.07.010 | 360 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (с радиовизиографическим обследованием) | а1749 | B01.067.001.102 | 1100 |
Аппликационная анестезия | а12 | B01.003.004.004 | 120 |
Инфильтрационная анестезия | а14 | B01.003.004.005 | 300 |
Проводниковая анестезия | а15 | B01.003.004.002 | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | а1723 | A16.07.030 | 600 |
Временное пломбирование одного корневого канала с медикаментозной обработкой и наложением временной пломбы | а1724 | A16.07.030.003 | 2000 |
Девитализация пульпы одного зуба с наложением временной пломбы | а1725 | А16.07.010.100 | 500 |
Механическое расширение обтурированного канала зуба | а1726 | A16.07.030.111 | 1200 |
Распломбирование одного корневого канала с медикаментозной обработкой и наложением временной пломбы | а1727 | A16.07.030.112 | 2500 |
Снятие пломбы с медикаментозной обработкой и наложением временной пломбы | а1728 | A16.07.092.101 | 540 |
Снятие зубных отложений в области 1-го зуба | а1729 | А16.07.020.103 | 250 |
Кюретаж и медикаментозная обработка пародонтального кармана с наложением пародонтальной повязки в области одного зуба | а1730 | A16.07.039.103 | 800 |
Удаление зуба (удаление фрагмента коронки зуба) | а1701 | A16.07.001.100 | 1000 |
Удаление зуба с аугментацией для профилактики атрофии альвеолярного гребня (без стоимости материала) | а1702 | A16.07.001.101 | 7850 |
Удаление зуба (прорезавшегося верхнего зуба мудрости) | а1703 | A16.07.001.102 | 4750 |
Удаление зуба (прорезавшегося нижнего зуба мудрости с последующей перевязкой) | а1732 | A16.07.001.105 | 5200 |
Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ | а2170 | A16.07.001.104 | 7760 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | а177 | A16.07.024 | 10270 |
Сложное удаление зуба с отслойкой слизисто-надкостничного лоскута для доступа к верхушкам корней зуба | а1700 | A16.07.001.106 | 6000 |
Гемисекция зуба (гемисекция или ампутация коpня) | а174 | A16.07.059 | 4830 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с ревизией лунки, включая анестезию и наложение повязки) | а1733 | A16.07.013.100 | 4000 |
Иссечение глубокого свищевого хода (мигрирующей гранулемы с пластическим замещением образовавшегося раневового дефекта) | а1734 | A16.30.068.100 | 7600 |
Пункция тканей полости рта (диагностическая пункция лимфатических узлов и образований ЧЛО) | а1735 | A11.07.014 | 640 |
Биопсия слизистой полости рта (операционная) | а201 | A11.07.001.101 | 3100 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (околоверхушечного очага при обострившемся хроническом периодонтите) | а1736 | A16.07.012 | 3000 |
Наложение швов на слизистую оболочку рта (ушивание лунки при кровотечении и травматических ран) | а1737 | A16.07.097 | 2500 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | а185 | A16.07.058 | 2450 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | а1707 | A16.30.066 | 5460 |
Удаление инородного тела кости | а1708 | A16.03.014 | 10850 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | а228 | A16.07.096 | 8270 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО травматических повреждение кожи и слизистой оболочки) | а1738 | A16.01.004 | 5000 |
Промывание протока слюнной железы (с наложением повязки с димексидом) | а1739 | A11.07.025.100 | 3600 |
Вправление вывиха нижней челюсти (с наложением плащевидной повязки) | а1740 | A16.04.018.002 | 3000 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | а219 | A16.22.012 | 7350 |
Мануальная терапия при заболеваниях суставов (вправление смещенного диска) | а236 | A21.04.001 | 3250 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | а275 | A15.07.001 | 3350 |
Репозиция костей носа закрытая (с обезболиванием и наложением фиксирующей повязки) | а1715 | A16.03.034.002 | 10300 |
Наложение вторичных швов (при расхождении краев раны или ее инфицирование) | а1716 | A16.01.008.002 | 1500 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | а1717 | A16.07.015 | 4200 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки (удаление инфицированной атеромы и послеоперационное ведение) | а1718 | A16.01.019 | 8500 |
Инъекционное введение дипроспана с анестетиком для устранения рубцово-мышечной контрактуры | а1719 | A11.07.011.102 | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (неотложная помощь при невропатии ветвей тройничного нерва и прозопалгиях лица) | а1720 | A11.24.001 | 800 |
Репозиция и фиксация альвеолярного перелома | а1721 | A16.03.003 | 4700 |
Устранение гиперчувствительности в области одного зуба | а1741 | A25.07.001.103 | 600 |
Устранение миофасциальной отраженной боли челюстно-лицевой области, включающее медикаментозное лечени, 3-4 инъекции стероидного препарата и точечный массаж в участках триггерных зон | а1742 | A25.24.001.100 | 17000 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (устранение болевого симптома дисфункции ВНЧС и ограничения открывания рта) | а1743 | A25.24.001.101 | 15000 |
Неотложная помощь при заболеваниях слизистой оболочки полости рта: стоматите, эрозии, декубитальных язвах, глоссалгии, глоссодинии и пр., включающее 2-3 процедуры | а1744 | A11.07.022.101 | 7000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (вскрытие парадонталного абсцесса и медикамнтозная обработка послеоперационной раны) | а1745 | A16.07.012.001 | 1500 |
Курс противорубцовой стероидной терапии, включающий: местное применение топических мазей, наложение компрессионных повязок, инъекции стероидных препаратов (1 инъекция в неделю, в течение трех недель) | а1746 | A16.01.031.101 | 12000 |
Помощь при острой неодонтогенной зубной боли, включающая проведение диагностического блока, медикаментозного воздействия, инъекции стероидных препаратов в триггерные зоны ЧЛО | а1747 | A25.24.001.102 | 13000 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | а1748 | A16.08.006 | 3000 |
Послеоперационная перевязка | а178 | B01.067.002.100 | 600 р. |
Снятие коронки штампованной | а5006 | А16.07.053.300 | 500 |
Снятие коронки металлокерамической | а5007 | А16.07.053.301 | 1500 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный или компомерный цемент | а5019 | А16.07.049.300 | 500 |
Фиксация коронки на композитный цемент химического отверждения | а5020 | А16.07.049.301 | 800 |
Фиксация коронки на композитный цемент двойного отверждения | а5021 | А16.07.049.302 | 1000 |
Лечение под седацией: ингаляционная седация (30 мин. работы) | 009 | A11.09.007.100 | 17920 р. |
Лечение под седацией: ингаляционная седация (доплата за каждые следующие 30 мин. работы) | 438 | A11.09.007.101 | 12770 |
Лечение под седацией: внутривенная седация с использованием дипривана (30 мин. работы) | 022 | A11.12.003.100 | 5920 р. |
Лечение под седацией: внутривенная седация с использованием дипривана (доплата за каждые следующие 30 мин. работы) | 439 | A11.12.003.101 | 2550 р. |
Лечение под седацией: внутривенная седация с использованием препаратов группы бензодиазепинов (30 мин. работы) | 434 | A11.12.003.102 | 5460 р. |
Лечение под седацией: внутривенная седация с использованием препаратов группы бензодиазепинов (доплата за каждые следующие 30 мин. работы) | 440 | A11.12.003.103 | 2060 р. |
Лечение под седацией: внутривенная седация с использованием дексдора (30 мин. работы) | 435 | A11.12.003.104 | 8450 р. |
Лечение под седацией: внутривенная седация с использованием дексдора (доплата за каждые следующие 30 мин. работы) | 441 | A11.12.003.105 | 5010 р. |
Лечение под седацией: внутримышечная седация | 010 | A11.02.002.100 | 4120 р. |
Лечение под седацией: пероральная седация | 433 | A25.07.001.100 | 3810 р. |
Аппликационная анестезия | 012 | B01.003.004.004 | 125 р. |
Инфильтрационная анестезия | 014 | B01.003.004.005 | 310 р. |
Проводниковая анестезия | 015 | B01.003.004.002 | 520 р. |
Дополнительная анестезия | 023 | B01.003.004.100 | 210 р. |
Внеротовые методы анестезии | 016 | B01.003.004.101 | 360 р. |
Гипотензивная терапия | 442 | A11.12.003.106 | 6160 р. |
Антиаритмическая терапия | 443 | A11.12.003.107 | 4740 р. |
Премедикация: антигистаминная подготовка | 017 | A11.12.003.108 | 730 р. |
Премедикация: комбинированная внутривенная премедикация | 018 | A11.12.003.109 | 1840 р. |
Премедикация: внутримышечное введение обезболивающих препаратов | 019 | A11.02.002.101 | 760 р. |
Премедикация: внутримышечное введение гемостатических препаратов | 436 | A11.02.002.102 | 600 р. |
Премедикация: комбинированная внутримышечная премедикация | 437 | A11.02.002.103 | 1050 р. |
Лечение с применением Optra Gate (изоляция операционного поля) | 164 | A16.07.002.115 | 390 р. |
Наложение временной пломбы | 027 | A16.07.002.009 | 210 р. |
Постановка временной пломбы из светоотверждаемого материала (Clip, Pro-VTMFill) | 160 | A16.07.002.100 | 260 р. |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала химического отверждения | 036 | A16.07.002.101 | 1240 р. |
Восстановление зуба пломбой из компомерного материала | 038 | A16.07.002.102 | 1390 р. |
Восстановление зуба пломбой из жидкотекучего светоотверждаемого материала | 157 | A16.07.002.103 | 2160 р. |
Восстановление зуба пломбой из композитного светоотверждаемого материала* | 024* | A16.07.002.104 | 3090 р. |
Восстановление зуба пломбой из композитного Nano наполненного светоотверждаемого материала* | 444* | A16.07.002.105 | 3300 р. |
Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента химического отверждения | 025 | A16.07.002.106 | 2060 р. |
Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента светового отверждения | 158 | A16.07.002.107 | 2270 р. |
Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа | 161 | A16.07.002.108 | 1310 р. |
Восстановление зуба пломбой (наложение прокладки из стеклоиномерного цемента) | 041 | A16.07.002.109 | 460 р. |
Восстановление зуба пломбой (прокладка из жидкотекучего светоотверждаемого материала) | 042 | A16.07.002.110 | 1030 р. |
Восстановление зуба пломбой (наложение прокладки из компомерного материала) | 043 | A16.07.002.111 | 1240 р. |
Восстановление зуба пломбой (полирование пломбы) | 467 | A16.07.002.112 | 105 р. |
Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной минерализующей прокладки из импортных самополимеризующихся материалов) | 044 | A16.07.002.113 | 310 р. |
Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной минерализующей прокладки из импортных фотополимеризующихся материалов) | 045 | A16.07.002.114 | 520 р. |
Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов отечественных | 076 | A16.07.031.100 | 240 р. |
Лечение с применением коффердама | 052 | A16.07.030.102 | 620 р. |
Пломбирование корневого канала зуба (закрытие перфорации дна полости зуба и прямое покрытие пульпы материалом Pro Root MTA) | 162 | A16.07.008.100 | 2060 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в одно посещение (1-корневой зуб) | 480 | A16.07.008.101 | 2130 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в одно посещение (2-корневой зуб) | 481 | A16.07.008.102 | 3790 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в одно посещение (3-корневой зуб) | 482 | A16.07.008.103 | 5500 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в два посещения (1-корневой зуб) 1-е посещение | 483 | A16.07.008.104 | 1680 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в два посещения (2-корневой зуб) 1-е посещение | 484 | A16.07.008.105 | 2940 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в два посещения (3-корневой зуб) 1-е посещение | 485 | A16.07.008.106 | 4190 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в два посещения (1-корневой зуб) 2-е посещение | 486 | A16.07.008.107 | 1420 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в два посещения (2-корневой зуб) 2-е посещение | 487 | A16.07.008.108 | 2420 р. |
Пломбирование корневого канала зуба без применения Ni-Ti инструментов в два посещения (3-корневой зуб) 2-е посещение | 488 | A16.07.008.109 | 3410 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в одно посещение (1-корневой зуб) | 489 | A16.07.008.110 | 3400 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в одно посещение (2-корневой зуб) | 490 | A16.07.008.111 | 5340 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в одно посещение (3-корневой зуб) | 491 | A16.07.008.112 | 7790 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в два посещения (1-корневой зуб) 1-е посещение | 492 | A16.07.008.113 | 3610 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в два посещения (2-корневой зуб) 1-е посещение | 493 | A16.07.008.114 | 5150 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в два посещения (3-корневой зуб) 1-е посещение | 494 | A16.07.008.115 | 7420 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в два посещения (1-корневой зуб) 2-е посещение | 495 | A16.07.008.116 | 2580 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в два посещения (2-корневой зуб) 2-е посещение | 496 | A16.07.008.117 | 3090 р. |
Пломбирование корневого канала зуба с применением Ni-Ti инструментов в два посещения (3-корневой зуб) 2-е посещение | 497 | A16.07.008.118 | 4120 р. |
Пломбирование корневого канала зуба, подтвержденное рентгенограммой, методом вертикальной конденсации (Bee Fill, Bee Fill Pack) при законченном эндодонтическом лечении | 498 | A16.07.008.119 | 1030 р. |
Пломбирование корневого канала зуба, подтвержденное рентгенограммой, с применением термофилов при законченном эндодонтическом лечении | 499 | A16.07.008.120 | 720 р. |
Пломбирование корневого канала зуба временное | 093 | A16.07.008.121 | 1030 р. |
Пломбирование корневого канала зуба (закрытие перфорации стенки канала материалом Pro Root MTA) | 165 | A16.07.008.122 | 2060 р. |
Пломбирование корневого канала зуба (создание апикального барьера материалом Pro Root MTA) | 166 | A16.07.008.123 | 2060 р. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала системой CAF (файлы одноразовые) | 470 | A16.07.030.100 | 2880 р. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала системой Джентел файл | 471 | A16.07.030.101 | 1030 р. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала озонированным физиологическим раствором | 425 | A16.07.030.104 | 710 р. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала озонированным физиологическим раствором с ультразвуком | 426 | A16.07.030.105 | 950 р. |
Медикаментозная обработка корневого канала (распломбирование канала, запломбированного цементом)** | 057 | A16.07.030.106 | 2580 р. |
Медикаментозная обработка корневого канала (распломбирование канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой)** | 058 | A16.07.030.107 | 2470 р. |
Медикаментозная обработка корневого канала (распломбирование канала, запломбированного эвгеноловой пастой)** | 059 | A16.07.030.108 | 980 р. |
Медикаментозная обработка корневого канала (распломбирование канала, запломбированного гуттаперчатыми штифтами)** | 101 | A16.07.030.109 | 1030 р. |
Медикаментозная обработка корневого канала (извлечение из канала инородного тела) | 060 | A16.07.030.110 | 1850 р. |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 029 | A22.07.004 | 720 р. |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки (культевой вкладки) | 102 | A16.07.094.100 | 2060 р. |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконного штифта) | 468 | A16.07.094.101 | 1240 р. |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки (анкерного штифта) | 469 | A16.07.094.102 | 1550 р. |
Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие пломбы) | 061 | A16.07.092.100 | 100 |
Восстановление зуба с использованием анкерных или пара-пульпарных штифтов импортных (различных систем) | 077 | A16.07.031.101 | 550 р. |
Восстановление зуба с использованием стекловолоконных штифтов | 103 | A16.07.031.106 | 1240 р. |
Bзготовление культи из жидкотекучего светоотверждаемого материала | 026 | A16.07.031.107 | 1850 р. |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки с использованием цемента двойного отверждения | 104 | A16.07.093.100 | 1030 р. |
Восстановление дефекта отсутствующего зуба с использованием системы Риббон | 106 | A16.07.093.101 | 9930 р. |
Изготовление адгезивных мостовидных протезов с восстановлением одного отсутствующего зуба | 427 | A16.07.019.103 | 12210 р. |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в области 1-го зуба ручным способом) | 062 | А16.07.020.100 | 210 р. |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 091 | А16.07.020.101 | 260 р. |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба с озонированным раствором | 428 | А16.07.020.102 | 410 р. |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (отбеливание 1-го зуба техникой микрообразии) | 063 | А16.07.082.100 | 460 р. |
Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое 1-го депульпированного зуба ) | 064 | А16.07.050.100 | 700 р. |
Снятие налета с одного зуба аппаратом Air flow | 065 | А16.07.050.101 | 310 р. |
Профессиональное отбеливание зубов (1 челюсти с использованием геля) | 089 | А16.07.050.102 | 4530 р. |
Глубокое фторирование эмали зуба | 107 | А11.07.012 | 410 р. |
Фотодинамическая терапия поражений слизистой оболочки рта (1 процедура) | 109 | A25.07.001.101 | 3550 р. |
Фотодитазин 50 мл для в/в введения | 547 | A25.07.001.600 | 21530 р. |
Фотодитазин гель-пенетратор для аппликаций (до 2 см) | 548 | A25.07.001.601 | 2680 р. |
Обработка кариозной полости или корневого канала методом фотоактивирующей терапии (фотодинамическая терапия) | 429 | A25.07.001.102 | 1640 р. |
Избирательное полирование зуба | 108 | A16.07.025.001 | 240 р. |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (легкая степень) | 066 | A16.07.039.100 | 240 р. |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (средняя степень) | 067 | A16.07.039.101 | 410 р. |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (тяжелая степень) | 068 | A16.07.039.102 | 620 р. |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 069 | A11.07.010 | 250 |
Озонотерапия (в области одной челюсти) | 100 | A20.30.024 | 1110 р. |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 500 | A22.07.008 | 1030 р. |
Лечение заболеваний пародонта с использованием аппарата "Vector" в области 1 челюсти | 518 | A22.07.001 | 8760 р. |
Пародонтальная повязка в области 1-го зуба с отечественными материалами | 070 | A16.07.051.100 | 180 р. |
Пародонтальная повязка в области 1-го зуба с импортными материалами | 071 | A16.07.051.101 | 410 р. |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области двух зубов самополимеризующимися материалами химического отверждения) | 072 | A16.07.019.100 | 820 р. |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области двух зубов импортными светоотверждаемыми материалами) | 073 | A16.07.019.101 | 2580 р. |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области двух зубов с использованием системы Фибер-Сплинт) | 105 | A16.07.019.102 | 4430 р. |
Использование костнозамещающих материалов при регенеративных вмешательствах: материал OsteoBiol Gen-Os+TSV Gel 0,5 г | 454 | A16.07.063.600 | 12360 р. |
Использование костнозамещающих материалов при регенеративных вмешательствах: материал OsteoBiol Lamina 25х25 мм | 455 | A16.07.063.601 | 15970 р. |
Использование костнозамещающих материалов при регенеративных вмешательствах: материал BioOss Collagen 1 блок (100 мг) | 456 | A16.07.063.602 | 7210 р. |
Использование костнозамещающих материалов при регенеративных вмешательствах: мембрана Mucograft 15х20 мм | 457 | A16.07.089.600 | 15350 р. |
Использование костнозамещающих материалов при регенеративных вмешательствах: мембрана Mucograft 20х30 мм | 458 | A16.07.089.601 | 19570 р. |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 074 | A16.07.025 | 410 р. |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 075 | A11.07.022.100 | 620 р. |
Лечение осложнений кариеса в молочных зубах без учета стоимости пломбы методом витальной ампутации (1-е посещение) | 085 | A16.07.009.200 | 740 р. |
Лечение осложнений кариеса в молочных зубах без учета стоимости пломбы методом витальной ампутации (2-е посещение) | 086 | A16.07.009.201 | 710 р. |
Лечение осложнений кариеса в молочных зубах без учета стоимости пломбы методом девитальной ампутации (каждое посещение) | 087 | A16.07.009.202 | 470 р. |
Установка стандартной педиатрической коронки | 445 | А16.07.004.200 | 2780 р. |
Лечение кариеса молочного зуба в условиях общего обезболивания | 446 | A16.07.002.200 | 2820 р. |
Лечение пульпита молочного зуба с реставрацией пломбой в условиях общего обезболивания | 447 | A16.07.009.203 | 4240 р. |
Лечение пульпита молочного зуба с реставрацией педиатрической коронкой в условиях общего обезболивания | 448 | A16.07.009.204 | 5430 р. |
Лечение кариеса постоянного зуба в условиях общего обезболивания | 449 | A16.07.002.201 | 3250 р. |
Лечение пульпита постоянногоо зуба с несформированными корнями в условиях общего обезболивания методом витальной ампутации | 450 | A16.07.009.205 | 4640 р. |
Лечение пульпита постоянногоо зуба со сформированными корнями в условиях общего обезболивания (1-корневой зуб) | 451 | A16.07.010.200 | 6430 р. |
Лечение пульпита постоянногоо зуба со сформированными корнями в условиях общего обезболивания (2-корневой зуб) | 452 | A16.07.010.201 | 8420 р. |
Лечение пульпита постоянногоо зуба со сформированными корнями в условиях общего обезболивания (3-корневой зуб) | 453 | A16.07.010.202 | 10300 р. |
Обследование для определения группы риска кариеса | 472 | A03.07.004.200 | 2520 р. |
Удаление зуба (временного (молочного) зуба с физиологической резорбцией корней) | 1000 | A16.07.001.200 | 600 |
Удаление зуба (временного (молочного) зуба с сохраненными корнями) | 1001 | A16.07.001.201 | 2200 |
Удаление зуба (временного (молочных) зуба анкилозированного) | 1002 | A16.07.001.202 | 2950 |
Удаление зуба (постоянного, однокорневого) у детей | 1003 | A16.07.001.203 | 2500 |
Удаление зуба (постоянного, многокорневого и прорезавшегося третьего моляра) у детей | 1004 | A16.07.001.204 | 3850 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, расположенного под слизистой оболочкой или частично прорезавшегося | 1005 | A16.07.024.200 | 2580 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, расположенного в толще костной ткани | 1006 | A16.07.024.201 | 10550 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1007 | A16.07.024.202 | 10000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (зачатков постоянных зубов в области резцов и клыков | 1008 | A16.07.024.203 | 3700 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (зачатков постоянных зубов в области премоляров и моляров) | 1009 | A16.07.024.204 | 10550 |
Удаление зуба (незавершенная эктирпация временного зуба) | 1010 | A16.07.001.205 | 5000 |
Удаление зуба (незавершенная эктирпация постоянного зуба) | 1011 | A16.07.001.206 | 7760 |
Альвеолотомия, альвеолэктомия | 113 | A16.07.063.200 | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (послеоперационная перевязка) | 114 | B01.067.002.200 | 560 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (динамическое наблюдение после хирургического вмешательства) | 1140 | B01.067.002.201 | 200 |
Промывание протока слюнной железы (инстиляция протоков, массаж железы, компрессы) | 115 | A11.07.025 | 2060 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (наливка слюнных желез) | 116 | A11.07.011.201 | 2700 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (иньекция иммунокорректоров) | 1012 | A11.07.011.202 | 1500 |
Бужирование протоков слюнных желез (удаление конкрементов из слюнных желез в устье и переднем отделе протока до клыка) | 1013 | A11.07.009.100 | 1500 |
Бужирование протоков слюнных желез (удаление конкрементов из слюнных желез в заднем отделе протока ) | 1014 | A11.07.009.201 | 6850 |
Резекция верхушки корня (однокорневого зуба) | 1015 | A16.07.007.200 | 4300 |
Резекция верхушки корня (многокорневого зуба) | 1016 | A16.07.007.201 | 5450 |
Гемисекция | 1017 | A16.07.059.200 | 4600 |
Ревизия челюсти с секвестрэктомией | 1018 | A16.03.015.200 | 6000 |
Реплантация зуба без шинирования | 1019 | A15.07.001.200 | 3000 |
Реплантация зуба с шинированием | 1020 | A15.07.001.201 | 6000 |
Биопсия слизистых полости рта (пункционная биопсия) | 131 | A11.07.001.201 | 740 |
Биопсия слизистых полости рта (открытая хирургическая) | 132 | A11.07.001.202 | 3000 |
Лазерное иссечение мягкотканных новообразований на коже, слизистой оболочке губ, в области фронтальных отростов челюстей | 1021 | A16.01.017.200 | 3000 |
Лазерное иссечение мягкотканных новообразований на слизистой оболочке щек, в области боковых отделов альвеолярных отростков челюстей, в области передних и боковых отделов языка | 1022 | A16.01.017.201 | 4800 |
Лазерное иссечение мягкотканных новообразований в области твердого и мягкого неба, небных дужек, средних и задних отделов спинки языка, подъязычной области, нижней поверхности языка, задних отделов альвеолярных отростков челюстей | 1023 | A16.01.017.202 | 7700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1024 | A16.01.017 | 5500 |
Иссечение пораженной кости (удаление одонтом) | 138 | A16.03.016.200 | 7000 |
Цистотомия или цистэктомия (цистотомия) | 142 | A16.07.016.200 | 3670 |
Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия) | 143 | A16.07.016.201 | 5600 |
Открытие коронки постоянного зуба расположенных под слизистой оболочкой | 1025 | A16.07.001.207 | 1540 |
Открытие коронки постоянного зуба расположенных в толще костной ткани | 1026 | A16.07.001.208 | 6000 |
Компактоостеотомия в области одного зуба | 149 | A16.03.008.200 | 500 |
Рассечение срединного небного шва | 150 | A16.03.008.201 | 3500 |
Пластика уздечки верхней губы | 151 | A16.07.042.200 | 4800 |
Пластика уздечки нижней губы | 1034 | A16.07.043.200 | 4800 |
Пластика уздечки языка | 152 | A16.07.044 | 5100 |
Вестибулопластика (пластика верхнего (нижнего) свода полости рта) | 153 | A16.07.045.001 | 10500 |
Лоскутная операция в полости рта (коррекция рубцов) | 154 | A16.07.040.200 | 6000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона), затрудненного прорезывания зубов | 155 | A16.07.058.200 | 5400 |
Иссечение капюшона по поводу перикоронита | 1027 | A16.07.058.201 | 2500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (периостотомия при лечении периостита) | 1028 | A16.07.011.200 | 2250 |
Иссечение мигрирующей гранулемы | 1029 | A16.01.017.203 | 7250 |
Пластика сообщения полости рта с верхнечелюстным синусом | 1030 | A16.08.017.200 | 7950 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 156 | A16.30.066.001 | 3650 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 430 | A16.07.013.200 | 1700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 431 | A16.01.017.001 | 3500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 432 | А16.01.004 | 3500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1031 | A16.30.069 | 1150 |
Установка мини винта (без стоимости винта) | 1032 | A16.07.054.200 | 3000 |
Снятие мини винта | 1033 | A16.07.054.201 | 2000 |
Удаление постоянного зуба | 170 | A16.07.001.002 | 2450 |
